PED, AD 2000 et UKCA sont verifies avant devis
Si le projet exige des documents, joignez la demande a la RFQ pour verifier scope, matiere et texte certificat.
Reference pratique pour les acheteurs europeens qui preparent des demandes DIN_2502 avec norme, type, dimension, pression, matiere et certificat clairement indiques.
Si le projet exige des documents, joignez la demande a la RFQ pour verifier scope, matiere et texte certificat.
Nuance, numero de coulee, lot et tracabilite sont verifies avec la commande.
Pour pression, energie, chimie et EPC, lister les points inspection avant production.
Marquage, palettes, caisses, etiquettes et documents suivent la demande acheteur.



EN 1092-1, ANSI / ASME B16.5, DIN, BS 4504, UNI ou plan.
Type, DN ou NPS, PN ou Class, face, bore et notes plan.
Acier carbone, basse temperature, inox ou nuance projet.
EN 10204 3.1, inspection, marquage, emballage et certificats.
Les demandes DIN_2502 sont revues selon edition de norme, type de bride, pression, matiere, facing, quantite et documents requis.
Avant chiffrage, confirmez dimension, pression, matiere, facing, marquage, emballage, destination et tout plan joint.
Utilisez les tableaux comme guide RFQ puis confirmez la production selon norme et plan requis.
Pression, facing, bore, schedule et tolerances doivent etre indiques si ce n est pas un simple reassort.
Type de bride, face, percage, epaisseur et usinage sont verifies avant devis.
EN 10204 3.1, PED, AD 2000, UKCA, PMI, NDT ou tierce partie doivent etre indiques au debut.
Les demandes type de bride selectionne sont verifiees selon service, montage et facing requis.
Indiquez PN-rated pressure classes according to standard and project requirement clairement et ajoutez les notes de service si ce n est pas standard.
RFQ courantes: acier carbone, basse temperature et inox; joindre la nuance projet.
Confirmer RF, FF, RTJ, galvanisation, peinture noire, huile anti-rouille ou finition speciale.
Mentionner EN 10204 3.1, PED, AD 2000, UKCA, PMI, NDT ou inspection tierce.
Pour l Europe, indiquer palette, caisse, etiquette, marquage et tailles mixees.
Les commandes DIN doivent separer norme, type, taille, pression, facing, matiere et certificat pour comparer les offres.
Bore, facing, percage, usinage, protection et plan doivent etre listes pour projets ou remplacements.
Pour plusieurs tailles, envoyer un tableau avec norme, type, pression, matiere, quantite, destination et delai.
| Standard / Type | Product | Typical scope |
|---|---|---|
| DIN 2502 plate flange | Product type | Dimensions and specification tables below |
| Documents | Material certificate | EN 10204 3.1 by request |
| Order control | Drawing / standard edition | Confirm before production |
| Flansche, glatt zum l枚ten oder schwei脽en DIN 2502 Nenndruck 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brides plates a souder DIN 2502 pression nominale 16 | ||||||||
| Table DIN 2502 PN 16 PLATE FLANGE DIMENSIONS (in mm) | ||||||||
| Nominal Pipe Size | Diameter of | Flange Dia | Flange I.D | Thk of Flanges | Dia of Bolt Cirlce | No. of | Dia of Bolt Holes | Weight |
| DN | Pipe | D | D5 | B | K | holes | D2 | KG |
| 10 | 17.20 | 90 | 17.70 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
| 15 | 21.30 | 95 | 22.00 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
| 20 | 26.90 | 105 | 27.60 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
| 25 | 33.70 | 115 | 34.40 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 42.40 | 140 | 43.10 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 |
| 40 | 48.30 | 150 | 49.00 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 |
| 50 | 60.30 | 165 | 61.10 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
| 65 | 76.10 | 185 | 77.10 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
| 80 | 88.90 | 200 | 90.30 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
| 100 | 114.30 | 220 | 115.90 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 |
| 125 | 139.70 | 250 | 141.60 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 |
| 150 | 168.30 | 285 | 170.50 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 |
| 175 | 193.70 | 315 | 196.10 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 |
| 200 | 219.10 | 340 | 221.80 | 24 | 295 | 12 | 22 | 8.97 |
| 250 | 273.00 | 405 | 276.20 | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 |
| 300 | 323.90 | 460 | 327.60 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.60 |
| 350 | 355.60 | 520 | 359.70 | 30 | 470 | 16 | 26 | 24.08 |
| 400 | 406.40 | 580 | 411.00 | 32 | 525 | 16 | 30 | 30.20 |
| 450 | 457.00 | 640 | 462.30 | 38 | 585 | 20 | 30 | 41.67 |
| 500 | 508.00 | 715 | 513.60 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 |
| 600 | 610.00 | 840 | 616.50 | 42 | 770 | 20 | 36 | 77.58 |
| 700 | 711.00 | 910 | 716.00 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 |
| 800 | 813.00 | 1025 | 818.00 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 |
| 900 | 914.00 | 1125 | 920.00 | 54 | 1050 | 28 | 39 | 125.39 |
| 1000 | 1016.00 | 1255 | 1022.00 | 60 | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |
Utilisez ces tableaux pour preparer la RFQ. La fabrication finale doit etre confirmee selon norme, plan, matiere et certificat requis.
Envoyer une demande: norme, type, size, pressure rating, matiere, quantity, certificat and any plan.
Envoyez norme, type, dimension, pression, matiere, quantite, destination et certificat requis.
Oui. Les plans ou anciennes commandes aident a confirmer dimensions, percage et tolerances.