Pruefung fuer europaeische Beschaffung
ANSI_CLASS_1500_2500 Anfragen werden nach Normausgabe, Flanschtyp, Druckstufe, Werkstoff, Dichtflaeche, Menge und Dokumentenbedarf geprueft.
Praktische Referenz fuer europaeische Kaeufer, die ANSI_CLASS_1500_2500 Anfragen mit Norm, Typ, Abmessung, Druckstufe, Werkstoff und Zertifikat vorbereiten.



ANSI_CLASS_1500_2500 Anfragen werden nach Normausgabe, Flanschtyp, Druckstufe, Werkstoff, Dichtflaeche, Menge und Dokumentenbedarf geprueft.
Vor dem Angebot bitte Abmessung, Druckstufe, Werkstoff, Dichtflaeche, Markierung, Verpackung, Zielort und beigefuegte Zeichnungen bestaetigen.
| Standard / Type | Product | Typical scope |
|---|---|---|
| Class 1500 | High-pressure B16.5 range | Detailed specification required |
| Class 2500 | High-pressure B16.5 range | Detailed specification required |
| NPS | OD in | Thickness in | Bolt circle in | Holes | Hole dia. in | Approx. lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4.75 | 0.88 | 3.25 | 4 | 0.88 | 4 |
| 3/4" | 5.12 | 1 | 3.5 | 4 | 0.88 | 5 |
| 1" | 5.88 | 1.12 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 1 1/2" | 7 | 1.25 | 4.88 | 4 | 1.12 | 12 |
| 2" | 8.5 | 1.5 | 6.5 | 8 | 1 | 25 |
| 3" | 10.5 | 1.88 | 8 | 8 | 1.25 | 48 |
| 4" | 12.25 | 2.12 | 9.5 | 8 | 1.38 | 73 |
| 6" | 15.5 | 3.25 | 12.5 | 12 | 1.5 | 165 |
| 8" | 19 | 3.62 | 15.5 | 12 | 1.75 | 260 |
| 10" | 23 | 4.25 | 19 | 12 | 2 | 435 |
| 12" | 26.5 | 4.88 | 22.5 | 16 | 2.12 | 580 |
| 16" | 32.5 | 5.75 | 27.75 | 16 | 2.62 | Confirm |
| 20" | 38.75 | 7 | 32.75 | 16 | 3.12 | Confirm |
| 24" | 46 | 8 | 39 | 16 | 3.62 | Confirm |
Diese Tabellen dienen zur RFQ Vorbereitung. Die endgueltige Fertigung ist nach Norm, Zeichnung, Werkstoff und Zertifikat zu bestaetigen.
Anfrage senden: Norm, type, size, pressure rating, Werkstoff, quantity, Zertifikat and any Zeichnung.
Senden Sie Norm, Typ, Abmessung, Druckstufe, Werkstoff, Menge, Zielort und Zertifikatsanforderung.
Ja. Zeichnungen oder fruehere Bestelldaten helfen, Abmessungen, Bohrbild und Toleranzen zu bestaetigen.