Revue pour achats europeens
Les demandes ANSI_CLASS_1500_2500 sont revues selon edition de norme, type de bride, pression, matiere, facing, quantite et documents requis.
Reference pratique pour les acheteurs europeens qui preparent des demandes ANSI_CLASS_1500_2500 avec norme, type, dimension, pression, matiere et certificat clairement indiques.



Les demandes ANSI_CLASS_1500_2500 sont revues selon edition de norme, type de bride, pression, matiere, facing, quantite et documents requis.
Avant chiffrage, confirmez dimension, pression, matiere, facing, marquage, emballage, destination et tout plan joint.
| Standard / Type | Product | Typical scope |
|---|---|---|
| Class 1500 | High-pressure B16.5 range | Detailed specification required |
| Class 2500 | High-pressure B16.5 range | Detailed specification required |
| NPS | OD in | Thickness in | Bolt circle in | Holes | Hole dia. in | Approx. lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4.75 | 0.88 | 3.25 | 4 | 0.88 | 4 |
| 3/4" | 5.12 | 1 | 3.5 | 4 | 0.88 | 5 |
| 1" | 5.88 | 1.12 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 1 1/2" | 7 | 1.25 | 4.88 | 4 | 1.12 | 12 |
| 2" | 8.5 | 1.5 | 6.5 | 8 | 1 | 25 |
| 3" | 10.5 | 1.88 | 8 | 8 | 1.25 | 48 |
| 4" | 12.25 | 2.12 | 9.5 | 8 | 1.38 | 73 |
| 6" | 15.5 | 3.25 | 12.5 | 12 | 1.5 | 165 |
| 8" | 19 | 3.62 | 15.5 | 12 | 1.75 | 260 |
| 10" | 23 | 4.25 | 19 | 12 | 2 | 435 |
| 12" | 26.5 | 4.88 | 22.5 | 16 | 2.12 | 580 |
| 16" | 32.5 | 5.75 | 27.75 | 16 | 2.62 | Confirm |
| 20" | 38.75 | 7 | 32.75 | 16 | 3.12 | Confirm |
| 24" | 46 | 8 | 39 | 16 | 3.62 | Confirm |
Utilisez ces tableaux pour preparer la RFQ. La fabrication finale doit etre confirmee selon norme, plan, matiere et certificat requis.
Envoyer une demande: norme, type, size, pressure rating, matiere, quantity, certificat and any plan.
Envoyez norme, type, dimension, pression, matiere, quantite, destination et certificat requis.
Oui. Les plans ou anciennes commandes aident a confirmer dimensions, percage et tolerances.