Attekintes europai beszerzeshez
A UNI_2253 ajanlatkereseket szabvanykiadas, karima tipus, nyomasfokozat, anyag, tomitofelulet, mennyiseg es dokumentumigeny szerint vizsgaljuk.
Gyakorlati referencia europai vevoknek, akik UNI_2253 ajanlatkerest keszitenek szabvannyal, tipussal, merettel, nyomassal, anyaggal es tanusitvannyal.



A UNI_2253 ajanlatkereseket szabvanykiadas, karima tipus, nyomasfokozat, anyag, tomitofelulet, mennyiseg es dokumentumigeny szerint vizsgaljuk.
Ajanlat elott erositse meg a meretet, nyomast, anyagot, tomitofeluletet, jelolest, csomagolast, rendeltetesi helyet es a csatolt rajzot.
| Standard / Type | Product | Typical scope |
|---|---|---|
| UNI 2253 threaded flange | Product type | Dimensions and specification tables below |
| Documents | Material certificate | EN 10204 3.1 by request |
| Order control | Drawing / standard edition | Confirm before production |
| Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Diameter | d1 | Thread | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Number | Thread | d2 | Kg |
| 15 | 21,3 | R 1/2 | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,373 |
| 20 | 26,9 | R 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,59 |
| 25 | 33,7 | R 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,743 |
| 32 | 42,4 | R 1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
| 40 | 48,3 | R 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,2 |
| 50 | 60,3 | R 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,37 |
| 65 | 76,1 | R 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,92 |
| 80 | 88,9 | R 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
| 100 | 114,3 | R 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,19 |
| 125 | 139,7 | R 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
| 150 | 165,1 | R 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,3 |
Ezek a tablazatok RFQ elokeszitesre szolgálnak. A vegso gyartast szabvany, rajz, anyag es tanusitvany szerint kell megerositeni.
Ajanlatkeres kuldese: szabvany, type, size, pressure rating, anyag, quantity, tanusitvany and any rajz.
Kuldje el a szabvanyt, tipust, meretet, nyomast, anyagot, mennyiseget, rendeltetesi helyet es tanusitvany igenyt.
Igen. A rajzok vagy korabbi rendelesek segitenek a meretek, furatok es tures ellenorzeseben.