Revisao para compras europeias
As consultas ANSI_BLIND sao revisadas por edicao da norma, tipo de flange, pressao, material, facing, quantidade e documentos requeridos.
Referencia pratica para compradores europeus que preparam consultas ANSI_BLIND com norma, tipo, medida, pressao, material e certificado claros.



As consultas ANSI_BLIND sao revisadas por edicao da norma, tipo de flange, pressao, material, facing, quantidade e documentos requeridos.
Antes da cotacao, confirme medida, pressao, material, facing, marcacao, embalagem, destino e qualquer desenho anexado.
| Standard / Type | Product | Typical scope |
|---|---|---|
| Type | Blind / blank flange | RF / FF / RTJ |
| Class rating | 150 to 2500 | Confirm ASME B16.5 class |
| Material | A105 / LF2 / stainless | By project requirement |
| NPS | OD D mm | Thickness b mm | Raised face g mm | Bolt circle k mm | Holes | Hole dia. l mm | Approx. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 88.9 | 11.1 | 34.9 | 60.3 | 4 | 15.9 | 0.400 |
| 3/4" | 98.4 | 12.7 | 42.9 | 69.8 | 4 | 15.9 | 0.700 |
| 1" | 107.9 | 14.3 | 50.8 | 79.4 | 4 | 15.9 | 0.900 |
| 1 1/2" | 127.0 | 17.5 | 73.0 | 98.4 | 4 | 15.9 | 1.600 |
| 2" | 152.4 | 19.0 | 92.1 | 120.6 | 4 | 19.0 | 2.600 |
| 3" | 190.5 | 23.8 | 127.0 | 152.4 | 4 | 19.0 | 5.000 |
| 4" | 228.6 | 23.8 | 157.2 | 190.5 | 8 | 19.0 | 7.100 |
| 6" | 279.4 | 25.4 | 215.9 | 241.3 | 8 | 22.2 | 11.800 |
| 8" | 342.9 | 28.6 | 269.9 | 298.4 | 8 | 22.2 | 21.000 |
| 10" | 406.4 | 30.2 | 323.4 | 361.9 | 12 | 25.4 | 30.000 |
| 12" | 482.6 | 31.7 | 381.0 | 431.8 | 12 | 25.4 | 45.000 |
| 16" | 596.9 | 36.5 | 469.9 | 539.9 | 16 | 28.6 | 79.000 |
| 20" | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 635.0 | 20 | 31.7 | 124.000 |
| 24" | 812.8 | 47.6 | 692.1 | 749.3 | 20 | 34.9 | 188.000 |
| NPS | OD D mm | Thickness b mm | Raised face g mm | Bolt circle k mm | Holes | Hole dia. l mm | Approx. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 95.2 | 14.3 | 34.9 | 66.7 | 4 | 15.9 | 0.700 |
| 3/4" | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 82.5 | 4 | 19.0 | 1.200 |
| 1" | 123.8 | 17.5 | 50.8 | 88.9 | 4 | 19.0 | 1.500 |
| 1 1/2" | 155.6 | 20.6 | 73.0 | 114.3 | 4 | 22.2 | 2.900 |
| 2" | 165.1 | 22.2 | 92.1 | 127.0 | 8 | 19.0 | 3.400 |
| 3" | 209.5 | 28.6 | 127.0 | 168.3 | 8 | 22.2 | 7.000 |
| 4" | 254.0 | 31.7 | 157.2 | 200.0 | 8 | 22.2 | 11.800 |
| 6" | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 269.9 | 12 | 22.2 | 21.300 |
| 8" | 381.0 | 41.3 | 269.9 | 330.2 | 12 | 25.4 | 35.200 |
| 10" | 444.5 | 47.6 | 323.8 | 387.3 | 16 | 28.6 | 57.000 |
| 12" | 520.7 | 50.8 | 381.0 | 450.8 | 16 | 31.7 | 82.000 |
| 16" | 647.7 | 57.1 | 469.9 | 571.5 | 20 | 34.9 | 140.000 |
| 20" | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 685.8 | 24 | 34.9 | 223.000 |
| 24" | 914.4 | 69.8 | 692.1 | 812.8 | 24 | 41.3 | 345.000 |
| NPS | OD D mm | Thickness b mm | Raised face g mm | Bolt circle k mm | Holes | Hole dia. l mm | Approx. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 95.2 | 14.3 | 34.9 | 66.7 | 4 | 15.9 | 0.700 |
| 3/4" | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 82.5 | 4 | 19.0 | 1.200 |
| 1" | 123.8 | 17.5 | 50.8 | 88.9 | 4 | 19.0 | 1.500 |
| 1 1/2" | 155.6 | 22.2 | 73.0 | 114.3 | 4 | 22.2 | 3.200 |
| 2" | 165.1 | 25.4 | 92.1 | 127.0 | 8 | 19.0 | 4.300 |
| 3" | 209.5 | 31.7 | 127.0 | 168.3 | 8 | 22.2 | 8.000 |
| 4" | 273.0 | 38.1 | 157.2 | 215.9 | 8 | 25.4 | 18.000 |
| 6" | 355.6 | 47.6 | 215.9 | 292.1 | 12 | 28.6 | 35.500 |
| 8" | 419.1 | 55.6 | 269.9 | 349.2 | 12 | 31.7 | 58.000 |
| 10" | 508.0 | 63.5 | 323.8 | 431.8 | 16 | 34.9 | 98.000 |
| 12" | 558.8 | 66.7 | 381.0 | 488.9 | 20 | 34.9 | 125.000 |
| 16" | 685.8 | 76.2 | 469.9 | 603.2 | 20 | 41.3 | 215.000 |
| 20" | 812.8 | 88.9 | 584.2 | 723.9 | 24 | 44.4 | 366.000 |
| 24" | 939.8 | 101.6 | 692.1 | 838.2 | 24 | 50.8 | 532.000 |
Use estas tabelas para preparar a RFQ. A producao final deve ser confirmada pela norma, desenho, material e certificado requerido.
Enviar consulta: norma, type, size, pressure rating, material, quantity, certificado and any desenho.
Envie norma, tipo, medida, pressao, material, quantidade, destino e requisito de certificado.
Sim. Desenhos ou registros de compra anteriores ajudam a confirmar dimensoes, furacao e tolerancias.