| 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                | SANS 1123 T1000/3, 1600/3 BACKING RING FLANGE |  |  
                                | BS T/D BACKING RING FLANGE |  |  
                                | HOT DIPPED GALVANIZED FLANGES FOR HDPE PIPE |  |  
 |  
                            |  |  
                            
                              | Flange Dimensions & Approximate Masses / Flange's Weight 
 |  
  
                              | SABS 1123 T1000/3 BACKING RING FLANGE WITH HOT DIPPED GALVANIZED FOR HDPE PIPE |  
                              | Pipe OD | ID | OD | Thickness | PCD | No Holes | Hole ID | Weight | Radius |  
                              | mm | mm | mm | mm | mm |  | mm | KG | mm |  
                              | 40 |  | 140 | 10 | 100 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 50 |  | 150 | 10 | 110 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 63 |  | 165 | 12 | 125 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 75 |  | 185 | 12 | 145 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 90 |  | 200 | 12 | 160 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 110 |  | 220 | 12 | 180 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 125 |  | 220 | 12 | 180 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 140 |  | 250 | 14 | 210 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 160 |  | 285 | 16 | 240 | 8 | 22 |  |  |  
                              | 180 |  | 285 | 16 | 240 | 8 | 22 |  |  |  
                              | 200 |  | 340 | 18 | 295 | 8 | 22 |  |  |  
                              | 225 |  | 340 | 18 | 295 | 8 | 22 |  |  |  
                              | 250 |  | 395 | 18 | 350 | 12 | 22 |  |  |  
                              | 280 |  | 395 | 20 | 350 | 12 | 22 |  |  |  
                              | 315 |  | 445 | 22 | 400 | 12 | 22 |  |  |  
                              | 355 |  | 505 | 25 | 460 | 16 | 22 |  |  |  
                              | 400 |  | 565 | 25 | 515 | 16 | 26 |  |  |  
                              | 450 |  | 615 | 30 | 565 | 20 | 26 |  |  |  
                              | 500 |  | 670 | 30 | 620 | 20 | 26 |  |  |  
                              | 560 |  | 730 | 35 | 675 | 20 | 26 |  |  |  
                              | 630 |  | 835 | 36 | 780 | 20 | 26 |  |  |  
 
  
                              | BS T/D BACKING RING FLANGE WITH HOT DIPPD GALVANIZED FOR HDPE PIPE |  
                              | Pipe OD | ID | OD | Thickness | PCD | No Holes | Hole ID | Weight | Radius |  
                              | mm | mm | mm | mm | mm |   | mm | KG | mm |  
                              | 40 |  | 120 | 6 | 87.3 | 4 | 14 |  |  |  
                              | 50 |  | 133.4 | 6 | 98.4 | 4 | 14 |  |  |  
                              | 63 |  | 152.4 | 8 | 114.3 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 75 |  | 165.1 | 8 | 127 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 90 |  | 184.1 | 10 | 146 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 110 |  | 215.9 | 10 | 177.8 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 125 |  | 215.9 | 10 | 177.8 | 4 | 18 |  |  |  
                              | 125 PVC |  | 250 | 13 | 209.6 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 140 |  | 250 | 13 | 209.6 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 160 |  | 279.4 | 13 | 235 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 180 |  | 279.4 | 13 | 235 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 200 |  | 336.6 | 13 | 292.1 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 225 |  | 336.6 | 13 | 292.1 | 8 | 18 |  |  |  
                              | 250 |  | 406.4 | 16 | 355.6 | 8 | 22 |  |  |  
                              | 280 |  | 406.4 | 16 | 355.6 | 8 | 22 |  |  |  
                              | 315 |  | 457.2 | 20 | 406.4 | 12 | 22 |  |  |  
                              | 355 |  | 527.1 | 22 | 469.9 | 12 | 26 |  |  |  
                              | 400 |  | 577.9 | 22 | 520.7 | 12 | 26 |  |  |  
                              | 450 |  | 641.4 | 25 | 584.2 | 12 | 26 |  |  |  
                              | 500 |  | 705 | 29 | 641.4 | 16 | 26 |  |  |  
                              | 560 |  | 825.5 | 30  | 755.7 | 16 | 26 |  |  |  
                              | 630 |  | 825.5 | 32 | 755.7 | 16 | 26 |  |  |  
                            
                              |  |  
                              | 
                                
                                  |  |  
                                  |  |  |  |  
                                  | KOREA KS CERTIFICATE | ISO 9001 : 2015 | CE PED 2014/68/EU, AD2000 W0 W9 |  
                                  |  |  |  |  |  
                              | Production Capacity & Purchase Details |  
                              |  |  |  
                              | 1. | Supply Flange Dimension DN15 - DN2000 (1/2" - 80"), Forged Flange. |  
                              | 2. | Material Carbon Steel: ASTM A105, S235JR, C22.8, RST37.2, MILD STEEL |  
                              | 3. | Material Stainless Steel: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 etc. |  
                              | 4. | Flanges Anti Rust: Anti Rust Oil, Black Paint, Yellow Paint Coating, Hot Dipped Galvanized, Cold Galvanized etc. |  
                              | 5. | Monthly Output: 3000 tons per Month. |  
                              | 6. | Delivery Terms: CIF, CFR, FOB, EXW. |  
                              | 7. | Payment Terms: Wire Transfer (T/T), Irrevocable L/C at Sight etc. |  
                              | 8. | Minimum Order Quantity: 1Ton or 100Pcs. |  
                              | 9. | Quality Guarantee: EN10204 3.1 Certificate, Mill Certificate,  Third Party Inspection, Free Replacement Service. |  
                              | 10. | Find More Requirements In Flanges Market. |  |  
 | 
                      
                        
                        
                          
                          | 
                            
                              | 
                                
                                  | BACKING RING FLANGE |  
                                  |  |  
                                  |  |  |  
                              |  |  
 
                              
                                | 
                                  
                                    | Search 
                                      
                                        SABS 1123 T1000/1600/3 Bacing Ring ManufacturerBS T/D Backing Ring Flanges Manufacturer
 Hot Dipped Galvanized Backing Ring
 SHANDONG HYUPSHIN FLANGES CO., LTD
 |  
                                    |  |  
                                    |  |  |  
                                |  |  
 
                              
                                | 
                                  
                                    | SANS 1123 FLANGES |  
                                    |  |  |  
                                    |  | SANS 1123 FLANGE |  
                                    |  | T600/2, T600/3, T600/4, T600/5, T600/8 |  
                                    |  | T1000/2, T1000/3, T1000/4, T1000/5, T1000/8 |  
                                    |  | T1600/2, T1600/3, T1600/4, T1600/5, T1600/8 |  
                                    |  | T2500/2, T2500/3, T2500/4, T2500/5, T2500/8 |  
                                    |  | T4000/2, T4000/3, T4000/4, T4000/5, T4000/8 |  
                                    |  | BS 4504  FLANGE |  
                                    |  | PLATE FLANGE |  
                                    |  | SLIP ON FLANGE |  
                                    |  | THREADED FLANGE / SCREWED FLANGE |  
                                    |  | BLIND FLANGE |  
                                    |  | WELDING NECK FLANGE |  
                                    |  | BS10 TABLE D FLANGE |  
                                    |  | BS10 TABLE E FLANGE |  
                                    |  | BACKING RING  FLANGE FOR HDPE  |  
                                    |  | SABS/SANS 1431 STEEL MATERIAL |  
                                    |  |  |  
                                    |  |  |  
                                |  |  |  
                          
                          | 
 
 
 
                              
                                | 
                                  
                                    | Hot Flange's Exporting Leads |  
                                    |  |  |  
                                    |  |  
                                    |  |  |  
                                    |  |  |  
                                |  |  
 |  
                          
                          |  |  |